Panneau solaire photovoltaïque haute efficacité Mono Perc 182 mm demi-cellule 550 W
Taille de l'emballage par produit unitaire 100.00cm * 100.00cm * 50.00cm Poids brut par produit unitaire 30.000kg
Informations de base
Modèle NON. | WP550M10-72HPH |
Application | Industriel |
Condition | Nouveau |
Certificat | EST, ISO, CB, CE |
Matériel | Silicium monocristallin |
Lester | 31,6 kg |
Cellule photovoltaïque | Mono Perc 182mm |
Chargement frontal | 5400PA |
Type de connecteur | Connecteur PV Mc4 |
Boîte de dérivation | IP68, 3 diodes de dérivation |
Câbles | 4mm² |
Verre | Verre trempé à transmission élevée de 3,2 mm |
Cadre | Alliage d'aluminium anodisé |
Emballage | 31 pièces/palette, 155 pièces/20gp, 620 pièces/40hq |
Délai de mise en œuvre | 15 jours |
Forfait transport | Cartons et Palettes |
spécification | 2279*1134*35mm |
Marque déposée | WEUP |
Origine | Chine |
Code SH | 8541430000 |
Capacité de production | 30000000W/semaine |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 100.00cm * 100.00cm * 50.00cm Poids brut par produit unitaire 30.000kgDescription du produit
Modèle | WP525M10-72HPH | WP530M10-72HPH | WP535M10-72HPH | WP540M10-72HPH | WP545M10-72HPH | WP550M10-72HPH |
Puissance maximale (Pmax) [W] | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
Tension en circuit ouvert (Voc) [V] | 49.15 | 49.30 | 49.45 | 49,60 | 49,75 | 49,90 |
Tension d'alimentation maximale (Vmpp) [V] | 41.15 | 41.31 | 41.47 | 41,64 | 41,80 | 41,96 |
Courant de court-circuit (Isc) [A] | 13h65 | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14.00 |
Courant de puissance max (Imp) [A] | 12.76 | 12.83 | 12,90 | 12,97 | 13.04 | 13.11 |
Efficacité du module [%] | 20.3 | 20,5 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
Tolérance de puissance | 0-5W | |||||
Tension maximale du système | CC 1500 V (CEI) | |||||
Classement maximal des fusibles de la série | 25A | |||||
Température de fonctionnement | -40ºC à + 85ºC | |||||
SC | Irradiance 1000W/m², température de cellule 25ºC, AM1.5G |
Envoyez-nous